Ziarno żyta
Pełna nazwa i wariant zgodne z katalogiem · źródłowa podstawa 100 g
Wartość energii powyżej pozostaje wartością źródłową. Wyniki porcji poniżej zmieniają się po wpisaniu gramatury.
Przelicz porcję
- Białko
- 10,34 g
- Tłuszcz
- 1,63 g
- Węglowodany
- 75,86 g
- Błonnik
- 15,1 g
Wartości odżywcze
Wyniki w obu tabelach odpowiadają gramaturze podanej w przeliczniku. Pełny zestaw zawiera 38 pozycji.
| Składnik | Wartość |
|---|---|
| Energiawartość oznaczona | 338 kcal |
| Białkowartość oznaczona | 10,34 g |
| Tłuszczwartość oznaczona | 1,63 g |
| Węglowodanywartość oznaczona | 75,86 g |
| Błonnikwartość oznaczona | 15,1 g |
| Cukry ogółemwartość oznaczona | 0,98 g |
| Potaswartość oznaczona | 510 mg |
Pokaż pełny zestaw wartości (38)
| Składnik | Wartość |
|---|---|
| Energiawartość oznaczona | 338 kcal |
| Wodawartość oznaczona | 10,6 g |
| Białkowartość oznaczona | 10,34 g |
| Tłuszczwartość oznaczona | 1,63 g |
| Węglowodanywartość oznaczona | 75,86 g |
| Błonnikwartość oznaczona | 15,1 g |
| Cukry ogółemwartość oznaczona | 0,98 g |
| Sacharozawartość oznaczona | 0,71 g |
| Glukozawartość oznaczona | 0,16 g |
| Fruktozawartość oznaczona | 0,11 g |
| Skrobiabrak danych | brak danych |
| Kwasy tłuszczowe nasyconewartość oznaczona | 0,2 g |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasyconewartość oznaczona | 0,21 g |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasyconewartość oznaczona | 0,77 g |
| Cholesterolpotwierdzone zero | 0 mg |
| Wapńwartość oznaczona | 24 mg |
| Żelazowartość oznaczona | 2,63 mg |
| Magnezwartość oznaczona | 110 mg |
| Fosforwartość oznaczona | 332 mg |
| Potaswartość oznaczona | 510 mg |
| Sódwartość oznaczona | 2 mg |
| Cynkwartość oznaczona | 2,65 mg |
| Miedźwartość oznaczona | 0,37 mg |
| Manganwartość oznaczona | 2,58 mg |
| Selenwartość oznaczona | 13,9 µg |
| Witamina Cpotwierdzone zero | 0 mg |
| Tiamina (witamina B1)wartość oznaczona | 0,32 mg |
| Ryboflawina (witamina B2)wartość oznaczona | 0,25 mg |
| Niacyna (witamina B3)wartość oznaczona | 4,27 mg |
| Witamina B6wartość oznaczona | 0,29 mg |
| Foliany ogółemwartość oznaczona | 38 µg |
| Foliany DFEwartość oznaczona | 38 µg |
| Witamina B12potwierdzone zero | 0 µg |
| Cholinawartość oznaczona | 30,4 mg |
| Witamina A RAEwartość oznaczona | 1 µg |
| Witamina Ewartość oznaczona | 0,85 mg |
| Witamina D (D2 + D3)potwierdzone zero | 0 µg |
| Witamina Kwartość oznaczona | 5,9 µg |
Źródła danych
- USDA FoodData Central SR Legacy 2026-04-30 Rye grain (rekord 168884, rola: primary), wydanie 2026-04-30. Licencja: CC0 1.0.