Tykwa kalebasowa o białych kwiatach, gotowana, odsączona, z solą
Pełna nazwa i wariant zgodne z katalogiem · źródłowa podstawa 100 g
Wartość energii powyżej pozostaje wartością źródłową. Wyniki porcji poniżej zmieniają się po wpisaniu gramatury.
Przelicz porcję
- Białko
- 0,6 g
- Tłuszcz
- 0,02 g
- Węglowodany
- 3,1 g
- Błonnik
- 1,2 g
Wartości odżywcze
Wyniki w obu tabelach odpowiadają gramaturze podanej w przeliczniku. Pełny zestaw zawiera 38 pozycji.
| Składnik | Wartość |
|---|---|
| Energiawartość oznaczona | 13 kcal |
| Białkowartość oznaczona | 0,6 g |
| Tłuszczwartość oznaczona | 0,02 g |
| Węglowodanywartość oznaczona | 3,1 g |
| Błonnikwartość oznaczona | 1,2 g |
| Cukry ogółembrak danych | brak danych |
| Potaswartość oznaczona | 170 mg |
Pokaż pełny zestaw wartości (38)
| Składnik | Wartość |
|---|---|
| Energiawartość oznaczona | 13 kcal |
| Wodawartość oznaczona | 95,32 g |
| Białkowartość oznaczona | 0,6 g |
| Tłuszczwartość oznaczona | 0,02 g |
| Węglowodanywartość oznaczona | 3,1 g |
| Błonnikwartość oznaczona | 1,2 g |
| Cukry ogółembrak danych | brak danych |
| Sacharozabrak danych | brak danych |
| Glukozabrak danych | brak danych |
| Fruktozabrak danych | brak danych |
| Skrobiabrak danych | brak danych |
| Kwasy tłuszczowe nasyconewartość oznaczona | <0,01 g |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasyconewartość oznaczona | <0,01 g |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasyconewartość oznaczona | 0,01 g |
| Cholesterolpotwierdzone zero | 0 mg |
| Wapńwartość oznaczona | 24 mg |
| Żelazowartość oznaczona | 0,25 mg |
| Magnezwartość oznaczona | 11 mg |
| Fosforwartość oznaczona | 13 mg |
| Potaswartość oznaczona | 170 mg |
| Sódwartość oznaczona | 238 mg |
| Cynkwartość oznaczona | 0,7 mg |
| Miedźwartość oznaczona | 0,03 mg |
| Manganwartość oznaczona | 0,07 mg |
| Selenwartość oznaczona | 0,2 µg |
| Witamina Cwartość oznaczona | 8,5 mg |
| Tiamina (witamina B1)wartość oznaczona | 0,03 mg |
| Ryboflawina (witamina B2)wartość oznaczona | 0,02 mg |
| Niacyna (witamina B3)wartość oznaczona | 0,39 mg |
| Witamina B6wartość oznaczona | 0,04 mg |
| Foliany ogółemwartość oznaczona | 4 µg |
| Foliany DFEwartość oznaczona | 4 µg |
| Witamina B12potwierdzone zero | 0 µg |
| Cholinabrak danych | brak danych |
| Witamina A RAEbrak danych | brak danych |
| Witamina Ebrak danych | brak danych |
| Witamina D (D2 + D3)potwierdzone zero | 0 µg |
| Witamina Kbrak danych | brak danych |
Źródła danych
- USDA FoodData Central SR Legacy 2026-04-30 Gourd, white-flowered (calabash), cooked, boiled, drained, with salt (rekord 169353, rola: primary), wydanie 2026-04-30. Licencja: CC0 1.0.