Tłuszcz z boczku
Pełna nazwa i wariant zgodne z katalogiem · źródłowa podstawa 100 g
Wartość energii powyżej pozostaje wartością źródłową. Wyniki porcji poniżej zmieniają się po wpisaniu gramatury.
Przelicz porcję
- Białko
- 0 g
- Tłuszcz
- 99,5 g
- Węglowodany
- 0 g
- Błonnik
- 0 g
Wartości odżywcze
Wyniki w obu tabelach odpowiadają gramaturze podanej w przeliczniku. Pełny zestaw zawiera 38 pozycji.
| Składnik | Wartość |
|---|---|
| Energiawartość oznaczona | 897 kcal |
| Białkopotwierdzone zero | 0 g |
| Tłuszczwartość oznaczona | 99,5 g |
| Węglowodanypotwierdzone zero | 0 g |
| Błonnikpotwierdzone zero | 0 g |
| Cukry ogółempotwierdzone zero | 0 g |
| Potaspotwierdzone zero | 0 mg |
Pokaż pełny zestaw wartości (38)
| Składnik | Wartość |
|---|---|
| Energiawartość oznaczona | 897 kcal |
| Wodapotwierdzone zero | 0 g |
| Białkopotwierdzone zero | 0 g |
| Tłuszczwartość oznaczona | 99,5 g |
| Węglowodanypotwierdzone zero | 0 g |
| Błonnikpotwierdzone zero | 0 g |
| Cukry ogółempotwierdzone zero | 0 g |
| Sacharozabrak danych | brak danych |
| Glukozabrak danych | brak danych |
| Fruktozabrak danych | brak danych |
| Skrobiabrak danych | brak danych |
| Kwasy tłuszczowe nasyconewartość oznaczona | 39 g |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasyconewartość oznaczona | 44,87 g |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasyconewartość oznaczona | 11,14 g |
| Cholesterolwartość oznaczona | 95 mg |
| Wapńpotwierdzone zero | 0 mg |
| Żelazopotwierdzone zero | 0 mg |
| Magnezpotwierdzone zero | 0 mg |
| Fosforpotwierdzone zero | 0 mg |
| Potaspotwierdzone zero | 0 mg |
| Sódwartość oznaczona | 150 mg |
| Cynkwartość oznaczona | 0,11 mg |
| Miedźpotwierdzone zero | 0 mg |
| Manganbrak danych | brak danych |
| Selenpotwierdzone zero | 0 µg |
| Witamina Cpotwierdzone zero | 0 mg |
| Tiamina (witamina B1)potwierdzone zero | 0 mg |
| Ryboflawina (witamina B2)potwierdzone zero | 0 mg |
| Niacyna (witamina B3)potwierdzone zero | 0 mg |
| Witamina B6potwierdzone zero | 0 mg |
| Foliany ogółempotwierdzone zero | 0 µg |
| Foliany DFEpotwierdzone zero | 0 µg |
| Witamina B12potwierdzone zero | 0 µg |
| Cholinawartość oznaczona | 42,2 mg |
| Witamina A RAEpotwierdzone zero | 0 µg |
| Witamina Ewartość oznaczona | 0,6 mg |
| Witamina D (D2 + D3)wartość oznaczona | 2,5 µg |
| Witamina Kpotwierdzone zero | 0 µg |
Źródła danych
- USDA FoodData Central SR Legacy 2026-04-30 Animal fat, bacon grease (rekord 172345, rola: primary), wydanie 2026-04-30. Licencja: CC0 1.0.