Szparagi, surowe
Pełna nazwa i wariant zgodne z katalogiem · źródłowa podstawa 100 g
Wartość energii powyżej pozostaje wartością źródłową. Wyniki porcji poniżej zmieniają się po wpisaniu gramatury.
Przelicz porcję
- Białko
- 2,2 g
- Tłuszcz
- 0,12 g
- Węglowodany
- 3,88 g
- Błonnik
- 2,1 g
Wartości odżywcze
Wyniki w obu tabelach odpowiadają gramaturze podanej w przeliczniku. Pełny zestaw zawiera 38 pozycji.
| Składnik | Wartość |
|---|---|
| Energiawartość oznaczona | 20 kcal |
| Białkowartość oznaczona | 2,2 g |
| Tłuszczwartość oznaczona | 0,12 g |
| Węglowodanywartość oznaczona | 3,88 g |
| Błonnikwartość oznaczona | 2,1 g |
| Cukry ogółemwartość oznaczona | 1,88 g |
| Potaswartość oznaczona | 202 mg |
Pokaż pełny zestaw wartości (38)
| Składnik | Wartość |
|---|---|
| Energiawartość oznaczona | 20 kcal |
| Wodawartość oznaczona | 93,22 g |
| Białkowartość oznaczona | 2,2 g |
| Tłuszczwartość oznaczona | 0,12 g |
| Węglowodanywartość oznaczona | 3,88 g |
| Błonnikwartość oznaczona | 2,1 g |
| Cukry ogółemwartość oznaczona | 1,88 g |
| Sacharozawartość oznaczona | 0,23 g |
| Glukozawartość oznaczona | 0,65 g |
| Fruktozawartość oznaczona | 1 g |
| Skrobiabrak danych | brak danych |
| Kwasy tłuszczowe nasyconewartość oznaczona | 0,04 g |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasyconepotwierdzone zero | 0 g |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasyconewartość oznaczona | 0,05 g |
| Cholesterolpotwierdzone zero | 0 mg |
| Wapńwartość oznaczona | 24 mg |
| Żelazowartość oznaczona | 2,14 mg |
| Magnezwartość oznaczona | 14 mg |
| Fosforwartość oznaczona | 52 mg |
| Potaswartość oznaczona | 202 mg |
| Sódwartość oznaczona | 2 mg |
| Cynkwartość oznaczona | 0,54 mg |
| Miedźwartość oznaczona | 0,19 mg |
| Manganwartość oznaczona | 0,16 mg |
| Selenwartość oznaczona | 2,3 µg |
| Witamina Cwartość oznaczona | 5,6 mg |
| Tiamina (witamina B1)wartość oznaczona | 0,14 mg |
| Ryboflawina (witamina B2)wartość oznaczona | 0,14 mg |
| Niacyna (witamina B3)wartość oznaczona | 0,98 mg |
| Witamina B6wartość oznaczona | 0,09 mg |
| Foliany ogółemwartość oznaczona | 52 µg |
| Foliany DFEwartość oznaczona | 52 µg |
| Witamina B12potwierdzone zero | 0 µg |
| Cholinawartość oznaczona | 16 mg |
| Witamina A RAEwartość oznaczona | 38 µg |
| Witamina Ewartość oznaczona | 1,13 mg |
| Witamina D (D2 + D3)potwierdzone zero | 0 µg |
| Witamina Kwartość oznaczona | 41,6 µg |
Opis produktu
Szparagi surowe to świeże pędy przed gotowaniem, pieczeniem lub grillowaniem. Zważ część jadalną przeznaczoną do dania po odcięciu twardych końców, zamiast ważyć cały pęczek z odpadami.
Porcja 100 g ma 20 kcal, 2,2 g białka, 3,88 g węglowodanów oraz 2,1 g błonnika. Wartości dotyczą samych surowych szparagów, dlatego olej, masło, jajko lub ser dolicz jako osobne składniki.
Świeże szparagi przed użyciem dokładnie umyj starannie pod bieżącą wodą. Nie stosuj mydła, detergentów ani komercyjnych płynów do mycia produktów; ta zasada dotyczy mycia świeżych warzyw przed przygotowaniem.
Gdy szparagi są dodatkiem do risotta, omletu lub sałatki, ich masę zapisz niezależnie od pozostałych elementów dania. Nie zamieniaj jej na masę warzywa po obróbce i nie twórz własnego przelicznika między stanami.
Na wadze kuchennej najpierw ustaw naczynie i wyzeruj odczyt, potem dodaj oczyszczone pędy. Tak otrzymasz masę netto szparagów, bez ciężaru miski, twardych końców, umownej porcji lub liczby sztuk.
Źródła danych
- USDA FoodData Central SR Legacy 2026-04-30 Asparagus, raw (rekord 168389, rola: primary), wydanie 2026-04-30. Licencja: CC0 1.0.