Sos pomidorowy z ziołami i serem konserwowy
Pełna nazwa i wariant zgodne z katalogiem · źródłowa podstawa 100 g
Wartość energii powyżej pozostaje wartością źródłową. Wyniki porcji poniżej zmieniają się po wpisaniu gramatury.
Przelicz porcję
- Białko
- 2,13 g
- Tłuszcz
- 1,93 g
- Węglowodany
- 10,24 g
- Błonnik
- 2,2 g
Wartości odżywcze
Wyniki w obu tabelach odpowiadają gramaturze podanej w przeliczniku. Pełny zestaw zawiera 38 pozycji.
| Składnik | Wartość |
|---|---|
| Energiawartość oznaczona | 59 kcal |
| Białkowartość oznaczona | 2,13 g |
| Tłuszczwartość oznaczona | 1,93 g |
| Węglowodanywartość oznaczona | 10,24 g |
| Błonnikwartość oznaczona | 2,2 g |
| Cukry ogółembrak danych | brak danych |
| Potaswartość oznaczona | 356 mg |
Pokaż pełny zestaw wartości (38)
| Składnik | Wartość |
|---|---|
| Energiawartość oznaczona | 59 kcal |
| Wodawartość oznaczona | 83,43 g |
| Białkowartość oznaczona | 2,13 g |
| Tłuszczwartość oznaczona | 1,93 g |
| Węglowodanywartość oznaczona | 10,24 g |
| Błonnikwartość oznaczona | 2,2 g |
| Cukry ogółembrak danych | brak danych |
| Sacharozabrak danych | brak danych |
| Glukozabrak danych | brak danych |
| Fruktozabrak danych | brak danych |
| Skrobiabrak danych | brak danych |
| Kwasy tłuszczowe nasyconewartość oznaczona | 0,63 g |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasyconewartość oznaczona | 0,38 g |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasyconewartość oznaczona | 0,83 g |
| Cholesterolwartość oznaczona | 3 mg |
| Wapńwartość oznaczona | 37 mg |
| Żelazowartość oznaczona | 0,87 mg |
| Magnezwartość oznaczona | 19 mg |
| Fosforwartość oznaczona | 54 mg |
| Potaswartość oznaczona | 356 mg |
| Sódwartość oznaczona | 543 mg |
| Cynkwartość oznaczona | 0,36 mg |
| Miedźwartość oznaczona | 0,17 mg |
| Manganwartość oznaczona | 0,19 mg |
| Selenwartość oznaczona | 0,9 µg |
| Witamina Cwartość oznaczona | 10 mg |
| Tiamina (witamina B1)wartość oznaczona | 0,08 mg |
| Ryboflawina (witamina B2)wartość oznaczona | 0,12 mg |
| Niacyna (witamina B3)wartość oznaczona | 1,21 mg |
| Witamina B6wartość oznaczona | 0,02 mg |
| Foliany ogółemwartość oznaczona | 8 µg |
| Foliany DFEwartość oznaczona | 8 µg |
| Witamina B12brak danych | brak danych |
| Cholinabrak danych | brak danych |
| Witamina A RAEwartość oznaczona | 49 µg |
| Witamina Ebrak danych | brak danych |
| Witamina D (D2 + D3)potwierdzone zero | 0 µg |
| Witamina Kbrak danych | brak danych |
Źródła danych
- USDA FoodData Central SR Legacy 2026-04-30 Tomato products, canned, sauce, with herbs and cheese (rekord 170057, rola: primary), wydanie 2026-04-30. Licencja: CC0 1.0.