Ser cotija
Pełna nazwa i wariant zgodne z katalogiem · źródłowa podstawa 100 g
Wartość energii powyżej pozostaje wartością źródłową. Wyniki porcji poniżej zmieniają się po wpisaniu gramatury.
Przelicz porcję
- Białko
- 23,84 g
- Tłuszcz
- 27,24 g
- Węglowodany
- 2,72 g
- Błonnik
- brak danych
Wartości odżywcze
Wyniki w obu tabelach odpowiadają gramaturze podanej w przeliczniku. Pełny zestaw zawiera 38 pozycji.
| Składnik | Wartość |
|---|---|
| Energiawartość oznaczona | 351,4 kcal |
| Białkowartość oznaczona | 23,84 g |
| Tłuszczwartość oznaczona | 27,24 g |
| Węglowodanywartość oznaczona | 2,72 g |
| Błonnikbrak danych | brak danych |
| Cukry ogółembrak danych | brak danych |
| Potaswartość oznaczona | 116,7 mg |
Pokaż pełny zestaw wartości (38)
| Składnik | Wartość |
|---|---|
| Energiawartość oznaczona | 351,4 kcal |
| Wodawartość oznaczona | 40 g |
| Białkowartość oznaczona | 23,84 g |
| Tłuszczwartość oznaczona | 27,24 g |
| Węglowodanywartość oznaczona | 2,72 g |
| Błonnikbrak danych | brak danych |
| Cukry ogółembrak danych | brak danych |
| Sacharozabrak danych | brak danych |
| Glukozabrak danych | brak danych |
| Fruktozabrak danych | brak danych |
| Skrobiabrak danych | brak danych |
| Kwasy tłuszczowe nasyconewartość oznaczona | 15,89 g |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasyconewartość oznaczona | 5,93 g |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasyconebrak danych | brak danych |
| Cholesterolwartość oznaczona | 89,26 mg |
| Wapńwartość oznaczona | 699,6 mg |
| Żelazopotwierdzone zero | 0 mg |
| Magnezwartość oznaczona | 29,9 mg |
| Fosforwartość oznaczona | 485,5 mg |
| Potaswartość oznaczona | 116,7 mg |
| Sódwartość oznaczona | 1 625 mg |
| Cynkwartość oznaczona | 3,6 mg |
| Miedźpotwierdzone zero | 0 mg |
| Manganwartość oznaczona | 0,02 mg |
| Selenbrak danych | brak danych |
| Witamina Cbrak danych | brak danych |
| Tiamina (witamina B1)brak danych | brak danych |
| Ryboflawina (witamina B2)brak danych | brak danych |
| Niacyna (witamina B3)brak danych | brak danych |
| Witamina B6brak danych | brak danych |
| Foliany ogółembrak danych | brak danych |
| Foliany DFEbrak danych | brak danych |
| Witamina B12brak danych | brak danych |
| Cholinabrak danych | brak danych |
| Witamina A RAEbrak danych | brak danych |
| Witamina Ebrak danych | brak danych |
| Witamina D (D2 + D3)potwierdzone zero | 0 µg |
| Witamina Kbrak danych | brak danych |
Źródła danych
- USDA FoodData Central Foundation 2026-04-30 Cheese, cotija, solid (rekord 2647443, rola: primary), wydanie 2026-04-30. Licencja: CC0 1.0.