Ryż czarny, surowy
Pełna nazwa i wariant zgodne z katalogiem · źródłowa podstawa 100 g
Wartość energii powyżej pozostaje wartością źródłową. Wyniki porcji poniżej zmieniają się po wpisaniu gramatury.
Przelicz porcję
- Białko
- 7,57 g
- Tłuszcz
- 3,44 g
- Węglowodany
- 77,19 g
- Błonnik
- 4,18 g
Wartości odżywcze
Wyniki w obu tabelach odpowiadają gramaturze podanej w przeliczniku. Pełny zestaw zawiera 38 pozycji.
| Składnik | Wartość |
|---|---|
| Energiawartość oznaczona | 370 kcal |
| Białkowartość oznaczona | 7,57 g |
| Tłuszczwartość oznaczona | 3,44 g |
| Węglowodanywartość oznaczona | 77,19 g |
| Błonnikwartość oznaczona | 4,18 g |
| Cukry ogółembrak danych | brak danych |
| Potaswartość oznaczona | 255,6 mg |
Pokaż pełny zestaw wartości (38)
| Składnik | Wartość |
|---|---|
| Energiawartość oznaczona | 370 kcal |
| Wodawartość oznaczona | 10,46 g |
| Białkowartość oznaczona | 7,57 g |
| Tłuszczwartość oznaczona | 3,44 g |
| Węglowodanywartość oznaczona | 77,19 g |
| Błonnikwartość oznaczona | 4,18 g |
| Cukry ogółembrak danych | brak danych |
| Sacharozabrak danych | brak danych |
| Glukozabrak danych | brak danych |
| Fruktozabrak danych | brak danych |
| Skrobiawartość oznaczona | 71,35 g |
| Kwasy tłuszczowe nasyconebrak danych | brak danych |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasyconebrak danych | brak danych |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasyconebrak danych | brak danych |
| Cholesterolbrak danych | brak danych |
| Wapńwartość oznaczona | 14,4 mg |
| Żelazowartość oznaczona | 1,12 mg |
| Magnezwartość oznaczona | 113,4 mg |
| Fosforwartość oznaczona | 306,7 mg |
| Potaswartość oznaczona | 255,6 mg |
| Sódpotwierdzone zero | 0 mg |
| Cynkwartość oznaczona | 1,72 mg |
| Miedźwartość oznaczona | 0,21 mg |
| Manganwartość oznaczona | 3,91 mg |
| Selenbrak danych | brak danych |
| Witamina Cbrak danych | brak danych |
| Tiamina (witamina B1)wartość oznaczona | 0,32 mg |
| Ryboflawina (witamina B2)brak danych | brak danych |
| Niacyna (witamina B3)wartość oznaczona | 8,28 mg |
| Witamina B6wartość oznaczona | 0,2 mg |
| Foliany ogółembrak danych | brak danych |
| Foliany DFEbrak danych | brak danych |
| Witamina B12brak danych | brak danych |
| Cholinabrak danych | brak danych |
| Witamina A RAEbrak danych | brak danych |
| Witamina Ebrak danych | brak danych |
| Witamina D (D2 + D3)brak danych | brak danych |
| Witamina Kbrak danych | brak danych |
Opis produktu
To czarny ryż w stanie surowym. Odważ suche ziarno przeznaczone do przygotowania posiłku; podstawą obliczeń jest 100 g produktu przed gotowaniem.
W 100 g suchego ryżu znajduje się 370 kcal oraz 4,2 g błonnika. Nie podstawiaj tutaj masy ugotowanej porcji, ponieważ liczby odnoszą się wyłącznie do surowego wariantu.
Jeśli gotujesz ryż dla kilku osób, najpierw zanotuj masę całej suchej ilości, a po podziale przypisz sobie odpowiednią część. Olej, bulion i pozostałe składniki potrawy uwzględnij oddzielnie. Taki podział zachowuje masę suchego surowca jako wspólną podstawę.
Dla ryżu Lundberg Organic Black Pearl producent zaleca gotowanie pod szczelną pokrywką na małym ogniu przez 30–35 minut, następnie pozostawienie pod przykryciem poza ogniem na 10 minut i spulchnienie widelcem.
Ta instrukcja dotyczy konkretnego produktu Lundberg. Inna odmiana lub marka czarnego ryżu może wymagać odmiennej proporcji płynu albo czasu, dlatego sprawdź opakowanie. Nie twórz z tej receptury stałego przelicznika masy suchego ziarna na masę ugotowaną.
Źródła danych
- USDA FoodData Central Foundation 2026-04-30 Rice, black, unenriched, raw (rekord 2710825, rola: primary), wydanie 2026-04-30. Licencja: CC0 1.0.