Rabarbar mrożony, niegotowany
Pełna nazwa i wariant zgodne z katalogiem · źródłowa podstawa 100 g
Wartość energii powyżej pozostaje wartością źródłową. Wyniki porcji poniżej zmieniają się po wpisaniu gramatury.
Przelicz porcję
- Białko
- 0,55 g
- Tłuszcz
- 0,11 g
- Węglowodany
- 5,1 g
- Błonnik
- 1,8 g
Wartości odżywcze
Wyniki w obu tabelach odpowiadają gramaturze podanej w przeliczniku. Pełny zestaw zawiera 38 pozycji.
| Składnik | Wartość |
|---|---|
| Energiawartość oznaczona | 21 kcal |
| Białkowartość oznaczona | 0,55 g |
| Tłuszczwartość oznaczona | 0,11 g |
| Węglowodanywartość oznaczona | 5,1 g |
| Błonnikwartość oznaczona | 1,8 g |
| Cukry ogółemwartość oznaczona | 1,1 g |
| Potaswartość oznaczona | 108 mg |
Pokaż pełny zestaw wartości (38)
| Składnik | Wartość |
|---|---|
| Energiawartość oznaczona | 21 kcal |
| Wodawartość oznaczona | 93,51 g |
| Białkowartość oznaczona | 0,55 g |
| Tłuszczwartość oznaczona | 0,11 g |
| Węglowodanywartość oznaczona | 5,1 g |
| Błonnikwartość oznaczona | 1,8 g |
| Cukry ogółemwartość oznaczona | 1,1 g |
| Sacharozabrak danych | brak danych |
| Glukozabrak danych | brak danych |
| Fruktozabrak danych | brak danych |
| Skrobiabrak danych | brak danych |
| Kwasy tłuszczowe nasyconewartość oznaczona | 0,03 g |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasyconewartość oznaczona | 0,02 g |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasyconewartość oznaczona | 0,05 g |
| Cholesterolpotwierdzone zero | 0 mg |
| Wapńwartość oznaczona | 194 mg |
| Żelazowartość oznaczona | 0,29 mg |
| Magnezwartość oznaczona | 18 mg |
| Fosforwartość oznaczona | 12 mg |
| Potaswartość oznaczona | 108 mg |
| Sódwartość oznaczona | 2 mg |
| Cynkwartość oznaczona | 0,1 mg |
| Miedźwartość oznaczona | 0,02 mg |
| Manganwartość oznaczona | 0,1 mg |
| Selenwartość oznaczona | 1,1 µg |
| Witamina Cwartość oznaczona | 4,8 mg |
| Tiamina (witamina B1)wartość oznaczona | 0,03 mg |
| Ryboflawina (witamina B2)wartość oznaczona | 0,03 mg |
| Niacyna (witamina B3)wartość oznaczona | 0,2 mg |
| Witamina B6wartość oznaczona | 0,03 mg |
| Foliany ogółemwartość oznaczona | 8 µg |
| Foliany DFEwartość oznaczona | 8 µg |
| Witamina B12potwierdzone zero | 0 µg |
| Cholinawartość oznaczona | 6,1 mg |
| Witamina A RAEwartość oznaczona | 5 µg |
| Witamina Ewartość oznaczona | 0,27 mg |
| Witamina D (D2 + D3)potwierdzone zero | 0 µg |
| Witamina Kwartość oznaczona | 29,3 µg |
Źródła danych
- USDA FoodData Central SR Legacy 2026-04-30 Rhubarb, frozen, uncooked (rekord 168168, rola: primary), wydanie 2026-04-30. Licencja: CC0 1.0.