Papaja, konserwowy, w ciężkim syropie, odsączony
Pełna nazwa i wariant zgodne z katalogiem · źródłowa podstawa 100 g
Wartość energii powyżej pozostaje wartością źródłową. Wyniki porcji poniżej zmieniają się po wpisaniu gramatury.
Przelicz porcję
- Białko
- 0,14 g
- Tłuszcz
- 0,55 g
- Węglowodany
- 55,83 g
- Błonnik
- 1,5 g
Wartości odżywcze
Wyniki w obu tabelach odpowiadają gramaturze podanej w przeliczniku. Pełny zestaw zawiera 38 pozycji.
| Składnik | Wartość |
|---|---|
| Energiawartość oznaczona | 206 kcal |
| Białkowartość oznaczona | 0,14 g |
| Tłuszczwartość oznaczona | 0,55 g |
| Węglowodanywartość oznaczona | 55,83 g |
| Błonnikwartość oznaczona | 1,5 g |
| Cukry ogółemwartość oznaczona | 52,2 g |
| Potaswartość oznaczona | 67 mg |
Pokaż pełny zestaw wartości (38)
| Składnik | Wartość |
|---|---|
| Energiawartość oznaczona | 206 kcal |
| Wodawartość oznaczona | 43,33 g |
| Białkowartość oznaczona | 0,14 g |
| Tłuszczwartość oznaczona | 0,55 g |
| Węglowodanywartość oznaczona | 55,83 g |
| Błonnikwartość oznaczona | 1,5 g |
| Cukry ogółemwartość oznaczona | 52,2 g |
| Sacharozawartość oznaczona | 38,37 g |
| Glukozawartość oznaczona | 7,04 g |
| Fruktozawartość oznaczona | 6,78 g |
| Skrobiabrak danych | brak danych |
| Kwasy tłuszczowe nasyconewartość oznaczona | 0,27 g |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasyconewartość oznaczona | 0,08 g |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasyconewartość oznaczona | 0,1 g |
| Cholesterolbrak danych | brak danych |
| Wapńwartość oznaczona | 21 mg |
| Żelazowartość oznaczona | 0,29 mg |
| Magnezwartość oznaczona | 6 mg |
| Fosforwartość oznaczona | 6 mg |
| Potaswartość oznaczona | 67 mg |
| Sódwartość oznaczona | 9 mg |
| Cynkwartość oznaczona | 0,05 mg |
| Miedźwartość oznaczona | 0,01 mg |
| Manganwartość oznaczona | 0,01 mg |
| Selenwartość oznaczona | 0,4 µg |
| Witamina Cwartość oznaczona | 3,5 mg |
| Tiamina (witamina B1)wartość oznaczona | 0,02 mg |
| Ryboflawina (witamina B2)wartość oznaczona | 0,02 mg |
| Niacyna (witamina B3)wartość oznaczona | 0,06 mg |
| Witamina B6wartość oznaczona | 0,02 mg |
| Foliany ogółembrak danych | brak danych |
| Foliany DFEbrak danych | brak danych |
| Witamina B12brak danych | brak danych |
| Cholinabrak danych | brak danych |
| Witamina A RAEpotwierdzone zero | 0 µg |
| Witamina Ebrak danych | brak danych |
| Witamina D (D2 + D3)brak danych | brak danych |
| Witamina Kwartość oznaczona | 0,3 µg |
Źródła danych
- USDA FoodData Central SR Legacy 2026-04-30 Papaya, canned, heavy syrup, drained (rekord 169927, rola: primary), wydanie 2026-04-30. Licencja: CC0 1.0.