Orzeszki ziemne odmiany Valencia prażone w oleju, solone
Pełna nazwa i wariant zgodne z katalogiem · źródłowa podstawa 100 g
Wartość energii powyżej pozostaje wartością źródłową. Wyniki porcji poniżej zmieniają się po wpisaniu gramatury.
Przelicz porcję
- Białko
- 27,04 g
- Tłuszcz
- 51,24 g
- Węglowodany
- 16,3 g
- Błonnik
- 8,9 g
Wartości odżywcze
Wyniki w obu tabelach odpowiadają gramaturze podanej w przeliczniku. Pełny zestaw zawiera 38 pozycji.
| Składnik | Wartość |
|---|---|
| Energiawartość oznaczona | 589 kcal |
| Białkowartość oznaczona | 27,04 g |
| Tłuszczwartość oznaczona | 51,24 g |
| Węglowodanywartość oznaczona | 16,3 g |
| Błonnikwartość oznaczona | 8,9 g |
| Cukry ogółembrak danych | brak danych |
| Potaswartość oznaczona | 612 mg |
Pokaż pełny zestaw wartości (38)
| Składnik | Wartość |
|---|---|
| Energiawartość oznaczona | 589 kcal |
| Wodawartość oznaczona | 2,12 g |
| Białkowartość oznaczona | 27,04 g |
| Tłuszczwartość oznaczona | 51,24 g |
| Węglowodanywartość oznaczona | 16,3 g |
| Błonnikwartość oznaczona | 8,9 g |
| Cukry ogółembrak danych | brak danych |
| Sacharozabrak danych | brak danych |
| Glukozabrak danych | brak danych |
| Fruktozabrak danych | brak danych |
| Skrobiabrak danych | brak danych |
| Kwasy tłuszczowe nasyconewartość oznaczona | 7,89 g |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasyconewartość oznaczona | 23,07 g |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasyconewartość oznaczona | 17,77 g |
| Cholesterolpotwierdzone zero | 0 mg |
| Wapńwartość oznaczona | 54 mg |
| Żelazowartość oznaczona | 1,65 mg |
| Magnezwartość oznaczona | 160 mg |
| Fosforwartość oznaczona | 319 mg |
| Potaswartość oznaczona | 612 mg |
| Sódwartość oznaczona | 772 mg |
| Cynkwartość oznaczona | 3,08 mg |
| Miedźwartość oznaczona | 0,84 mg |
| Manganwartość oznaczona | 1,72 mg |
| Selenwartość oznaczona | 7,5 µg |
| Witamina Cpotwierdzone zero | 0 mg |
| Tiamina (witamina B1)wartość oznaczona | 0,09 mg |
| Ryboflawina (witamina B2)wartość oznaczona | 0,15 mg |
| Niacyna (witamina B3)wartość oznaczona | 14,34 mg |
| Witamina B6wartość oznaczona | 0,24 mg |
| Foliany ogółemwartość oznaczona | 126 µg |
| Foliany DFEwartość oznaczona | 126 µg |
| Witamina B12potwierdzone zero | 0 µg |
| Cholinabrak danych | brak danych |
| Witamina A RAEpotwierdzone zero | 0 µg |
| Witamina Ebrak danych | brak danych |
| Witamina D (D2 + D3)potwierdzone zero | 0 µg |
| Witamina Kbrak danych | brak danych |
Źródła danych
- USDA FoodData Central SR Legacy 2026-04-30 Peanuts, valencia, oil-roasted, with salt (rekord 172433, rola: primary), wydanie 2026-04-30. Licencja: CC0 1.0.