Masło orzechowe chrupiące, wzbogacane witaminami i minerałami
Pełna nazwa i wariant zgodne z katalogiem · źródłowa podstawa 100 g
Wartość energii powyżej pozostaje wartością źródłową. Wyniki porcji poniżej zmieniają się po wpisaniu gramatury.
Przelicz porcję
- Białko
- 26,06 g
- Tłuszcz
- 51,47 g
- Węglowodany
- 17,69 g
- Błonnik
- 5,7 g
Wartości odżywcze
Wyniki w obu tabelach odpowiadają gramaturze podanej w przeliczniku. Pełny zestaw zawiera 38 pozycji.
| Składnik | Wartość |
|---|---|
| Energiawartość oznaczona | 593 kcal |
| Białkowartość oznaczona | 26,06 g |
| Tłuszczwartość oznaczona | 51,47 g |
| Węglowodanywartość oznaczona | 17,69 g |
| Błonnikwartość oznaczona | 5,7 g |
| Cukry ogółemwartość oznaczona | 10,94 g |
| Potaswartość oznaczona | 744 mg |
Pokaż pełny zestaw wartości (38)
| Składnik | Wartość |
|---|---|
| Energiawartość oznaczona | 593 kcal |
| Wodawartość oznaczona | 1,48 g |
| Białkowartość oznaczona | 26,06 g |
| Tłuszczwartość oznaczona | 51,47 g |
| Węglowodanywartość oznaczona | 17,69 g |
| Błonnikwartość oznaczona | 5,7 g |
| Cukry ogółemwartość oznaczona | 10,94 g |
| Sacharozabrak danych | brak danych |
| Glukozabrak danych | brak danych |
| Fruktozabrak danych | brak danych |
| Skrobiabrak danych | brak danych |
| Kwasy tłuszczowe nasyconewartość oznaczona | 7,97 g |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasyconewartość oznaczona | 24,37 g |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasyconewartość oznaczona | 14,65 g |
| Cholesterolpotwierdzone zero | 0 mg |
| Wapńwartość oznaczona | 45 mg |
| Żelazowartość oznaczona | 17,5 mg |
| Magnezwartość oznaczona | 370 mg |
| Fosforwartość oznaczona | 316 mg |
| Potaswartość oznaczona | 744 mg |
| Sódwartość oznaczona | 366 mg |
| Cynkwartość oznaczona | 15,1 mg |
| Miedźwartość oznaczona | 1,77 mg |
| Manganbrak danych | brak danych |
| Selenwartość oznaczona | 7,5 µg |
| Witamina Cpotwierdzone zero | 0 mg |
| Tiamina (witamina B1)wartość oznaczona | 0,13 mg |
| Ryboflawina (witamina B2)wartość oznaczona | 0,11 mg |
| Niacyna (witamina B3)wartość oznaczona | 13,64 mg |
| Witamina B6wartość oznaczona | 2,52 mg |
| Foliany ogółemwartość oznaczona | 313 µg |
| Foliany DFEwartość oznaczona | 467 µg |
| Witamina B12potwierdzone zero | 0 µg |
| Cholinawartość oznaczona | 61,1 mg |
| Witamina A RAEwartość oznaczona | 1 172 µg |
| Witamina Ewartość oznaczona | 43,2 mg |
| Witamina D (D2 + D3)potwierdzone zero | 0 µg |
| Witamina Kwartość oznaczona | 0,5 µg |
Źródła danych
- USDA FoodData Central SR Legacy 2026-04-30 Peanut butter, chunky, vitamin and mineral fortified (rekord 172460, rola: primary), wydanie 2026-04-30. Licencja: CC0 1.0.