Makaron domowy jajeczny, gotowany
Pełna nazwa i wariant zgodne z katalogiem · źródłowa podstawa 100 g
Wartość energii powyżej pozostaje wartością źródłową. Wyniki porcji poniżej zmieniają się po wpisaniu gramatury.
Przelicz porcję
- Białko
- 5,28 g
- Tłuszcz
- 1,74 g
- Węglowodany
- 23,54 g
- Błonnik
- brak danych
Wartości odżywcze
Wyniki w obu tabelach odpowiadają gramaturze podanej w przeliczniku. Pełny zestaw zawiera 38 pozycji.
| Składnik | Wartość |
|---|---|
| Energiawartość oznaczona | 130 kcal |
| Białkowartość oznaczona | 5,28 g |
| Tłuszczwartość oznaczona | 1,74 g |
| Węglowodanywartość oznaczona | 23,54 g |
| Błonnikbrak danych | brak danych |
| Cukry ogółembrak danych | brak danych |
| Potaswartość oznaczona | 21 mg |
Pokaż pełny zestaw wartości (38)
| Składnik | Wartość |
|---|---|
| Energiawartość oznaczona | 130 kcal |
| Wodawartość oznaczona | 68,71 g |
| Białkowartość oznaczona | 5,28 g |
| Tłuszczwartość oznaczona | 1,74 g |
| Węglowodanywartość oznaczona | 23,54 g |
| Błonnikbrak danych | brak danych |
| Cukry ogółembrak danych | brak danych |
| Sacharozabrak danych | brak danych |
| Glukozabrak danych | brak danych |
| Fruktozabrak danych | brak danych |
| Skrobiabrak danych | brak danych |
| Kwasy tłuszczowe nasyconewartość oznaczona | 0,41 g |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasyconewartość oznaczona | 0,51 g |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasyconewartość oznaczona | 0,52 g |
| Cholesterolwartość oznaczona | 41 mg |
| Wapńwartość oznaczona | 10 mg |
| Żelazowartość oznaczona | 1,16 mg |
| Magnezwartość oznaczona | 14 mg |
| Fosforwartość oznaczona | 52 mg |
| Potaswartość oznaczona | 21 mg |
| Sódwartość oznaczona | 83 mg |
| Cynkwartość oznaczona | 0,44 mg |
| Miedźwartość oznaczona | 0,06 mg |
| Manganwartość oznaczona | 0,18 mg |
| Selenbrak danych | brak danych |
| Witamina Cpotwierdzone zero | 0 mg |
| Tiamina (witamina B1)wartość oznaczona | 0,17 mg |
| Ryboflawina (witamina B2)wartość oznaczona | 0,17 mg |
| Niacyna (witamina B3)wartość oznaczona | 1,26 mg |
| Witamina B6wartość oznaczona | 0,04 mg |
| Foliany ogółemwartość oznaczona | 43 µg |
| Foliany DFEwartość oznaczona | 60 µg |
| Witamina B12wartość oznaczona | 0,1 µg |
| Cholinabrak danych | brak danych |
| Witamina A RAEwartość oznaczona | 17 µg |
| Witamina Ebrak danych | brak danych |
| Witamina D (D2 + D3)brak danych | brak danych |
| Witamina Kbrak danych | brak danych |
Źródła danych
- USDA FoodData Central SR Legacy 2026-04-30 Pasta, homemade, made with egg, cooked (rekord 168901, rola: primary), wydanie 2026-04-30. Licencja: CC0 1.0.