Lody waniliowe lekkie bez dodatku cukru
Pełna nazwa i wariant zgodne z katalogiem · źródłowa podstawa 100 g
Wartość energii powyżej pozostaje wartością źródłową. Wyniki porcji poniżej zmieniają się po wpisaniu gramatury.
Przelicz porcję
- Białko
- 3,97 g
- Tłuszcz
- 7,45 g
- Węglowodany
- 21,42 g
- Błonnik
- 0 g
Wartości odżywcze
Wyniki w obu tabelach odpowiadają gramaturze podanej w przeliczniku. Pełny zestaw zawiera 38 pozycji.
| Składnik | Wartość |
|---|---|
| Energiawartość oznaczona | 169 kcal |
| Białkowartość oznaczona | 3,97 g |
| Tłuszczwartość oznaczona | 7,45 g |
| Węglowodanywartość oznaczona | 21,42 g |
| Błonnikpotwierdzone zero | 0 g |
| Cukry ogółemwartość oznaczona | 6,46 g |
| Potaswartość oznaczona | 196 mg |
Pokaż pełny zestaw wartości (38)
| Składnik | Wartość |
|---|---|
| Energiawartość oznaczona | 169 kcal |
| Wodawartość oznaczona | 65,52 g |
| Białkowartość oznaczona | 3,97 g |
| Tłuszczwartość oznaczona | 7,45 g |
| Węglowodanywartość oznaczona | 21,42 g |
| Błonnikpotwierdzone zero | 0 g |
| Cukry ogółemwartość oznaczona | 6,46 g |
| Sacharozabrak danych | brak danych |
| Glukozabrak danych | brak danych |
| Fruktozabrak danych | brak danych |
| Skrobiabrak danych | brak danych |
| Kwasy tłuszczowe nasyconewartość oznaczona | 4,05 g |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasyconewartość oznaczona | 1,86 g |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasyconewartość oznaczona | 0,74 g |
| Cholesterolwartość oznaczona | 27 mg |
| Wapńwartość oznaczona | 136 mg |
| Żelazowartość oznaczona | 0,19 mg |
| Magnezwartość oznaczona | 9 mg |
| Fosforwartość oznaczona | 75 mg |
| Potaswartość oznaczona | 196 mg |
| Sódwartość oznaczona | 96 mg |
| Cynkwartość oznaczona | 0,31 mg |
| Miedźwartość oznaczona | 0,03 mg |
| Manganwartość oznaczona | 0,01 mg |
| Selenwartość oznaczona | 1,9 µg |
| Witamina Cwartość oznaczona | 0,9 mg |
| Tiamina (witamina B1)wartość oznaczona | 0,03 mg |
| Ryboflawina (witamina B2)wartość oznaczona | 0,12 mg |
| Niacyna (witamina B3)wartość oznaczona | 0,07 mg |
| Witamina B6wartość oznaczona | 0,03 mg |
| Foliany ogółemwartość oznaczona | 4 µg |
| Foliany DFEwartość oznaczona | 4 µg |
| Witamina B12wartość oznaczona | 0,52 µg |
| Cholinawartość oznaczona | 23 mg |
| Witamina A RAEwartość oznaczona | 86 µg |
| Witamina Ewartość oznaczona | 0,29 mg |
| Witamina D (D2 + D3)wartość oznaczona | 0,1 µg |
| Witamina Kwartość oznaczona | 2,8 µg |
Opis produktu
„Bez dodatku cukru” określa sposób opisania tych lekkich lodów waniliowych, ale nie oznacza zera cukrów. W 100 g produktu cukry ogółem wynoszą 6,46 g. Obecność cukrów ogółem i brak dodanego cukru opisują dwie różne informacje.
To rozróżnienie zapobiega traktowaniu nazwy jak zamiennika wartości liczbowej. Dla tej samej masy 100 g podano 169 kcal, odnoszące się dokładnie do lekkiego wariantu waniliowego.
Zważ same lody, które mają zostać zjedzone. Wafelek, polewa, posypka lub inne dodatki nie mieszczą się w ich gramaturze i wymagają oddzielnego uwzględnienia. Właśnie ta granica określa poprawną masę deseru.
Miara porcji innego rodzaju lodów nie powinna być przenoszona na ten produkt. Różnice między wariantami sprawiają, że właściwą podstawą jest masa konkretnej porcji lekkich lodów bez dodatku cukru.
Jeśli lody podano w naczyniu, ciężar pojemnika nie należy do części jadalnej. Końcowy wynik powinien obejmować wyłącznie masę lodów, a nie całego deseru z elementami liczonymi osobno.
Źródła danych
- USDA FoodData Central SR Legacy 2026-04-30 Ice creams, vanilla, light, no sugar added (rekord 169631, rola: primary), wydanie 2026-04-30. Licencja: CC0 1.0.