Kurczak, pierś, mięso ze skórą, z rożna
184 kcal na 100 g
Źródłowa podstawa produktu: 100 g.
| Składnik | Stan danych | Wartość |
|---|---|---|
| Wapń | zmierzona | 13 mg |
| Węglowodany | potwierdzone zero | 0 g |
| Cholesterol | zmierzona | 86 mg |
| Cholina | zmierzona | 68,7 mg |
| Miedź | zmierzona | 0,04 mg |
| Energia | zmierzona | 137 kcal |
| Tłuszcz | zmierzona | 2,79 g |
| Błonnik | potwierdzone zero | 0 g |
| Foliany DFE | brak danych | brak danych |
| Foliany ogółem | zmierzona | 11 µg |
| Fruktoza | brak danych | brak danych |
| Glukoza | brak danych | brak danych |
| Żelazo | zmierzona | 0,45 mg |
| Magnez | zmierzona | 25 mg |
| Mangan | zmierzona | 0,01 mg |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | zmierzona | 0,97 g |
| Niacyna (witamina B3) | zmierzona | 9,23 mg |
| Fosfor | zmierzona | 235 mg |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | zmierzona | 0,55 g |
| Potas | zmierzona | 303 mg |
| Białko | zmierzona | 28 g |
| Ryboflawina (witamina B2) | zmierzona | 0,21 mg |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | zmierzona | 0,78 g |
| Selen | zmierzona | 39,1 µg |
| Sód | zmierzona | 313 mg |
| Skrobia | brak danych | brak danych |
| Sacharoza | brak danych | brak danych |
| Cukry ogółem | potwierdzone zero | 0 g |
| Tiamina (witamina B1) | brak danych | brak danych |
| Witamina A RAE | zmierzona | 5 µg |
| Witamina B12 | zmierzona | 0,27 µg |
| Witamina B6 | zmierzona | 0,24 mg |
| Witamina C | potwierdzone zero | 0 mg |
| Witamina D (D2 + D3) | potwierdzone zero | 0 µg |
| Witamina E | zmierzona | 0,33 mg |
| Witamina K | zmierzona | 3,4 µg |
| Woda | zmierzona | 68,23 g |
| Cynk | zmierzona | 0,86 mg |
184 kcal na 100 g
151 kcal na 100 g
165 kcal na 100 g
187 kcal na 100 g
205 kcal na 100 g
176 kcal na 100 g