Kurczak, pierś, mięso ze skórą, smażony w panierce
260 kcal na 100 g
Źródłowa podstawa produktu: 100 g.
| Składnik | Stan danych | Wartość |
|---|---|---|
| Wapń | zmierzona | 16 mg |
| Węglowodany | zmierzona | 1,64 g |
| Cholesterol | zmierzona | 89 mg |
| Cholina | brak danych | brak danych |
| Miedź | zmierzona | 0,06 mg |
| Energia | zmierzona | 222 kcal |
| Tłuszcz | zmierzona | 8,87 g |
| Błonnik | zmierzona | 0,1 g |
| Foliany DFE | brak danych | brak danych |
| Foliany ogółem | zmierzona | 6 µg |
| Fruktoza | brak danych | brak danych |
| Glukoza | brak danych | brak danych |
| Żelazo | zmierzona | 1,19 mg |
| Magnez | zmierzona | 30 mg |
| Mangan | zmierzona | 0,03 mg |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | zmierzona | 3,5 g |
| Niacyna (witamina B3) | zmierzona | 13,74 mg |
| Fosfor | zmierzona | 233 mg |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | zmierzona | 1,96 g |
| Potas | zmierzona | 259 mg |
| Białko | zmierzona | 31,84 g |
| Ryboflawina (witamina B2) | zmierzona | 0,13 mg |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | zmierzona | 2,45 g |
| Selen | zmierzona | 23,9 µg |
| Sód | zmierzona | 76 mg |
| Skrobia | brak danych | brak danych |
| Sacharoza | brak danych | brak danych |
| Cukry ogółem | potwierdzone zero | 0 g |
| Tiamina (witamina B1) | brak danych | brak danych |
| Witamina A RAE | zmierzona | 15 µg |
| Witamina B12 | zmierzona | 0,34 µg |
| Witamina B6 | zmierzona | 0,58 mg |
| Witamina C | potwierdzone zero | 0 mg |
| Witamina D (D2 + D3) | potwierdzone zero | 0 µg |
| Witamina E | brak danych | brak danych |
| Witamina K | brak danych | brak danych |
| Woda | zmierzona | 56,59 g |
| Cynk | zmierzona | 1,1 mg |
260 kcal na 100 g
184 kcal na 100 g
197 kcal na 100 g
184 kcal na 100 g
172 kcal na 100 g
331 kcal na 100 g