Kurczak, korpus, samo mięso, gotowany
209 kcal na 100 g
Źródłowa podstawa produktu: 100 g.
| Składnik | Stan danych | Wartość |
|---|---|---|
| Wapń | zmierzona | 38 mg |
| Węglowodany | potwierdzone zero | 0 g |
| Cholesterol | zmierzona | 123 mg |
| Cholina | zmierzona | 63,9 mg |
| Miedź | zmierzona | 0,08 mg |
| Energia | zmierzona | 205 kcal |
| Tłuszcz | zmierzona | 11,54 g |
| Błonnik | potwierdzone zero | 0 g |
| Foliany DFE | brak danych | brak danych |
| Foliany ogółem | zmierzona | 8 µg |
| Fruktoza | brak danych | brak danych |
| Glukoza | brak danych | brak danych |
| Żelazo | zmierzona | 0,97 mg |
| Magnez | zmierzona | 21 mg |
| Mangan | zmierzona | 0,02 mg |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | zmierzona | 4,9 g |
| Niacyna (witamina B3) | zmierzona | 6 mg |
| Fosfor | zmierzona | 250 mg |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | zmierzona | 1,7 g |
| Potas | zmierzona | 309 mg |
| Białko | zmierzona | 25,34 g |
| Ryboflawina (witamina B2) | zmierzona | 0,21 mg |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | zmierzona | 3,01 g |
| Selen | zmierzona | 48,3 µg |
| Sód | zmierzona | 661 mg |
| Skrobia | brak danych | brak danych |
| Sacharoza | brak danych | brak danych |
| Cukry ogółem | potwierdzone zero | 0 g |
| Tiamina (witamina B1) | brak danych | brak danych |
| Witamina A RAE | zmierzona | 17 µg |
| Witamina B12 | zmierzona | 0,71 µg |
| Witamina B6 | zmierzona | 0,14 mg |
| Witamina C | potwierdzone zero | 0 mg |
| Witamina D (D2 + D3) | potwierdzone zero | 0 µg |
| Witamina E | zmierzona | 0,25 mg |
| Witamina K | brak danych | brak danych |
| Woda | zmierzona | 61,24 g |
| Cynk | zmierzona | 2,04 mg |
209 kcal na 100 g
239 kcal na 100 g
288 kcal na 100 g
260 kcal na 100 g
137 kcal na 100 g
137 kcal na 100 g