Kurczak, korpus, mięso ze skórą, smażony w mące
331 kcal na 100 g
Źródłowa podstawa produktu: 100 g.
| Składnik | Stan danych | Wartość |
|---|---|---|
| Wapń | brak danych | brak danych |
| Węglowodany | zmierzona | 10,25 g |
| Cholesterol | zmierzona | 88 mg |
| Cholina | brak danych | brak danych |
| Miedź | zmierzona | 0,08 mg |
| Energia | zmierzona | 331 kcal |
| Tłuszcz | zmierzona | 21,91 g |
| Błonnik | potwierdzone zero | 0 g |
| Foliany DFE | brak danych | brak danych |
| Foliany ogółem | zmierzona | 20 µg |
| Fruktoza | brak danych | brak danych |
| Glukoza | brak danych | brak danych |
| Żelazo | zmierzona | 1,49 mg |
| Magnez | zmierzona | 19 mg |
| Mangan | zmierzona | 0,06 mg |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | zmierzona | 8,91 g |
| Niacyna (witamina B3) | zmierzona | 5,84 mg |
| Fosfor | zmierzona | 137 mg |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | zmierzona | 5,2 g |
| Potas | zmierzona | 180 mg |
| Białko | zmierzona | 21,97 g |
| Ryboflawina (witamina B2) | zmierzona | 0,21 mg |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | zmierzona | 5,83 g |
| Selen | zmierzona | 29 µg |
| Sód | zmierzona | 317 mg |
| Skrobia | brak danych | brak danych |
| Sacharoza | brak danych | brak danych |
| Cukry ogółem | potwierdzone zero | 0 g |
| Tiamina (witamina B1) | brak danych | brak danych |
| Witamina A RAE | zmierzona | 36 µg |
| Witamina B12 | zmierzona | 0,26 µg |
| Witamina B6 | zmierzona | 0,23 mg |
| Witamina C | potwierdzone zero | 0 mg |
| Witamina D (D2 + D3) | potwierdzone zero | 0 µg |
| Witamina E | brak danych | brak danych |
| Witamina K | brak danych | brak danych |
| Woda | zmierzona | 44,51 g |
| Cynk | zmierzona | 1,96 mg |
331 kcal na 100 g
258 kcal na 100 g
260 kcal na 100 g
300 kcal na 100 g
319 kcal na 100 g
260 kcal na 100 g