Krakersy, maca z jajkiem i cebulą
Pełna nazwa i wariant zgodne z katalogiem · źródłowa podstawa 100 g
Wartość energii powyżej pozostaje wartością źródłową. Wyniki porcji poniżej zmieniają się po wpisaniu gramatury.
Przelicz porcję
- Białko
- 10 g
- Tłuszcz
- 3,9 g
- Węglowodany
- 77,1 g
- Błonnik
- 5 g
Wartości odżywcze
Wyniki w obu tabelach odpowiadają gramaturze podanej w przeliczniku. Pełny zestaw zawiera 38 pozycji.
| Składnik | Wartość |
|---|---|
| Energiawartość oznaczona | 391 kcal |
| Białkowartość oznaczona | 10 g |
| Tłuszczwartość oznaczona | 3,9 g |
| Węglowodanywartość oznaczona | 77,1 g |
| Błonnikwartość oznaczona | 5 g |
| Cukry ogółembrak danych | brak danych |
| Potaswartość oznaczona | 83 mg |
Pokaż pełny zestaw wartości (38)
| Składnik | Wartość |
|---|---|
| Energiawartość oznaczona | 391 kcal |
| Wodawartość oznaczona | 7,2 g |
| Białkowartość oznaczona | 10 g |
| Tłuszczwartość oznaczona | 3,9 g |
| Węglowodanywartość oznaczona | 77,1 g |
| Błonnikwartość oznaczona | 5 g |
| Cukry ogółembrak danych | brak danych |
| Sacharozabrak danych | brak danych |
| Glukozabrak danych | brak danych |
| Fruktozabrak danych | brak danych |
| Skrobiabrak danych | brak danych |
| Kwasy tłuszczowe nasyconewartość oznaczona | 0,94 g |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasyconewartość oznaczona | 0,99 g |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasyconewartość oznaczona | 1 g |
| Cholesterolwartość oznaczona | 45 mg |
| Wapńwartość oznaczona | 36 mg |
| Żelazowartość oznaczona | 4,37 mg |
| Magnezwartość oznaczona | 30 mg |
| Fosforwartość oznaczona | 89 mg |
| Potaswartość oznaczona | 83 mg |
| Sódwartość oznaczona | 285 mg |
| Cynkwartość oznaczona | 0,73 mg |
| Miedźwartość oznaczona | 0,08 mg |
| Manganwartość oznaczona | 0,82 mg |
| Selenwartość oznaczona | 36,5 µg |
| Witamina Cwartość oznaczona | 0,2 mg |
| Tiamina (witamina B1)wartość oznaczona | 0,56 mg |
| Ryboflawina (witamina B2)wartość oznaczona | 0,44 mg |
| Niacyna (witamina B3)wartość oznaczona | 4,89 mg |
| Witamina B6wartość oznaczona | 0,11 mg |
| Foliany ogółemwartość oznaczona | 158 µg |
| Foliany DFEwartość oznaczona | 262 µg |
| Witamina B12wartość oznaczona | 0,22 µg |
| Cholinabrak danych | brak danych |
| Witamina A RAEwartość oznaczona | 7 µg |
| Witamina Ebrak danych | brak danych |
| Witamina D (D2 + D3)brak danych | brak danych |
| Witamina Kbrak danych | brak danych |
Źródła danych
- USDA FoodData Central SR Legacy 2026-04-30 Crackers, matzo, egg and onion (rekord 172812, rola: primary), wydanie 2026-04-30. Licencja: CC0 1.0.