Kiełki fasoli mung, surowe
Pełna nazwa i wariant zgodne z katalogiem · źródłowa podstawa 100 g
Wartość energii powyżej pozostaje wartością źródłową. Wyniki porcji poniżej zmieniają się po wpisaniu gramatury.
Przelicz porcję
- Białko
- 3,04 g
- Tłuszcz
- 0,18 g
- Węglowodany
- 5,94 g
- Błonnik
- 1,8 g
Wartości odżywcze
Wyniki w obu tabelach odpowiadają gramaturze podanej w przeliczniku. Pełny zestaw zawiera 38 pozycji.
| Składnik | Wartość |
|---|---|
| Energiawartość oznaczona | 30 kcal |
| Białkowartość oznaczona | 3,04 g |
| Tłuszczwartość oznaczona | 0,18 g |
| Węglowodanywartość oznaczona | 5,94 g |
| Błonnikwartość oznaczona | 1,8 g |
| Cukry ogółemwartość oznaczona | 4,13 g |
| Potaswartość oznaczona | 149 mg |
Pokaż pełny zestaw wartości (38)
| Składnik | Wartość |
|---|---|
| Energiawartość oznaczona | 30 kcal |
| Wodawartość oznaczona | 90,4 g |
| Białkowartość oznaczona | 3,04 g |
| Tłuszczwartość oznaczona | 0,18 g |
| Węglowodanywartość oznaczona | 5,94 g |
| Błonnikwartość oznaczona | 1,8 g |
| Cukry ogółemwartość oznaczona | 4,13 g |
| Sacharozabrak danych | brak danych |
| Glukozabrak danych | brak danych |
| Fruktozabrak danych | brak danych |
| Skrobiabrak danych | brak danych |
| Kwasy tłuszczowe nasyconewartość oznaczona | 0,05 g |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasyconewartość oznaczona | 0,02 g |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasyconewartość oznaczona | 0,06 g |
| Cholesterolpotwierdzone zero | 0 mg |
| Wapńwartość oznaczona | 13 mg |
| Żelazowartość oznaczona | 0,91 mg |
| Magnezwartość oznaczona | 21 mg |
| Fosforwartość oznaczona | 54 mg |
| Potaswartość oznaczona | 149 mg |
| Sódwartość oznaczona | 6 mg |
| Cynkwartość oznaczona | 0,41 mg |
| Miedźwartość oznaczona | 0,16 mg |
| Manganwartość oznaczona | 0,19 mg |
| Selenwartość oznaczona | 0,6 µg |
| Witamina Cwartość oznaczona | 13,2 mg |
| Tiamina (witamina B1)wartość oznaczona | 0,08 mg |
| Ryboflawina (witamina B2)wartość oznaczona | 0,12 mg |
| Niacyna (witamina B3)wartość oznaczona | 0,75 mg |
| Witamina B6wartość oznaczona | 0,09 mg |
| Foliany ogółemwartość oznaczona | 61 µg |
| Foliany DFEwartość oznaczona | 61 µg |
| Witamina B12potwierdzone zero | 0 µg |
| Cholinawartość oznaczona | 14,4 mg |
| Witamina A RAEwartość oznaczona | 1 µg |
| Witamina Ewartość oznaczona | 0,1 mg |
| Witamina D (D2 + D3)potwierdzone zero | 0 µg |
| Witamina Kwartość oznaczona | 33 µg |
Opis produktu
To surowe kiełki fasoli mung, nie suche dojrzałe nasiona. Zważ ilość kiełków rzeczywiście dodaną do potrawy lub podaną w porcji, bez opakowania i odrzuconych części.
W 100 g surowych kiełków znajduje się 30 kcal. Przy mniejszej porcji przelicz energię proporcjonalnie do masy, zamiast przyjmować stałą objętość garści.
Ta sama masa zawiera 5,9 g węglowodanów, 3 g białka i 1,8 g błonnika. Są to ilości właściwe dla kiełków surowych, a nie dla niekiełkowanych nasion.
Wartości nie opisują kiełków po ugotowaniu ani suchej fasoli mung. Jeżeli zmieniasz postać produktu, wybierz odpowiadający jej wariant i uwzględnij oddzielnie sos, olej oraz inne dodatki.
Surowe lub lekko ogrzane kiełki mogą zawierać szkodliwe bakterie; samo płukanie nie usuwa tego ryzyka. Ciepłe i wilgotne warunki kiełkowania sprzyjają namnażaniu bakterii takich jak Salmonella, Listeria i E. coli. Nie oznacza to jednak skażenia każdego konkretnego opakowania. Dokładne gotowanie zmniejsza ryzyko, a osoby szczególnie narażone na choroby przenoszone przez żywność powinny unikać surowych i lekko ogrzanych kiełków.
Źródła danych
- USDA FoodData Central SR Legacy 2026-04-30 Mung beans, mature seeds, sprouted, raw (rekord 169957, rola: primary), wydanie 2026-04-30. Licencja: CC0 1.0.