Jajka w koszulkach
143 kcal na 100 g
To świeże, surowe całe jajo kurze. Wartości odnoszą się do 100 g części jadalnej. Do przelicznika wpisz masę jadalnej, surowej zawartości całego jaja po rozbiciu, bez skorupki.
Surowe jaja w skorupkach przechowuj niezwłocznie w czystej lodówce, w temperaturze 4,4°C lub niższej, i trzymaj je w oryginalnym kartonie. Dla najlepszej jakości zużyj je w ciągu 3 tygodni.
Podczas gotowania doprowadź do ścięcia białka i żółtka; jajecznica nie powinna pozostać płynna. Jeśli danie ma być podane z jajem surowym lub niedogotowanym, użyj jaj w skorupkach poddanych pasteryzacji albo pasteryzowanych produktów jajecznych.
Nie zamrażaj jaj w skorupkach. Aby zamrozić całe jaja, połącz żółtka i białka; po takim przygotowaniu nie są już całymi jajami w skorupce.
Źródłowa podstawa produktu: 100 g.
| Składnik | Stan danych | Wartość |
|---|---|---|
| Wapń | zmierzona | 56 mg |
| Węglowodany | zmierzona | 0,72 g |
| Cholesterol | zmierzona | 372 mg |
| Cholina | zmierzona | 293,8 mg |
| Miedź | zmierzona | 0,07 mg |
| Energia | obliczona | 143 kcal |
| Tłuszcz | zmierzona | 9,51 g |
| Błonnik | potwierdzone zero | 0 g |
| Foliany DFE | zmierzona | 47 µg |
| Foliany ogółem | zmierzona | 47 µg |
| Fruktoza | potwierdzone zero | 0 g |
| Glukoza | zmierzona | 0,37 g |
| Żelazo | zmierzona | 1,75 mg |
| Magnez | zmierzona | 12 mg |
| Mangan | zmierzona | 0,03 mg |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | zmierzona | 3,66 g |
| Niacyna (witamina B3) | zmierzona | 0,08 mg |
| Fosfor | zmierzona | 198 mg |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | zmierzona | 1,91 g |
| Potas | zmierzona | 138 mg |
| Białko | zmierzona | 12,56 g |
| Ryboflawina (witamina B2) | zmierzona | 0,46 mg |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | zmierzona | 3,13 g |
| Selen | zmierzona | 30,7 µg |
| Sód | zmierzona | 142 mg |
| Skrobia | brak danych | brak danych |
| Sacharoza | potwierdzone zero | 0 g |
| Cukry ogółem | zmierzona | 0,37 g |
| Tiamina (witamina B1) | zmierzona | 0,04 mg |
| Witamina A RAE | zmierzona | 160 µg |
| Witamina B6 | zmierzona | 0,17 mg |
| Witamina B12 | zmierzona | 0,89 µg |
| Witamina C | potwierdzone zero | 0 mg |
| Witamina D (D2 + D3) | zmierzona | 2 µg |
| Witamina E | zmierzona | 1,05 mg |
| Witamina K | zmierzona | 0,3 µg |
| Woda | zmierzona | 76,15 g |
| Cynk | zmierzona | 1,29 mg |
143 kcal na 100 g
143 kcal na 100 g
143 kcal na 100 g
155 kcal na 100 g
158 kcal na 100 g
148 kcal na 100 g