Groch gołębi, niedojrzałe nasiona, gotowany, odsączony, bez soli
Pełna nazwa i wariant zgodne z katalogiem · źródłowa podstawa 100 g
Wartość energii powyżej pozostaje wartością źródłową. Wyniki porcji poniżej zmieniają się po wpisaniu gramatury.
Przelicz porcję
- Białko
- 5,96 g
- Tłuszcz
- 1,36 g
- Węglowodany
- 19,49 g
- Błonnik
- 4,2 g
Wartości odżywcze
Wyniki w obu tabelach odpowiadają gramaturze podanej w przeliczniku. Pełny zestaw zawiera 38 pozycji.
| Składnik | Wartość |
|---|---|
| Energiawartość oznaczona | 111 kcal |
| Białkowartość oznaczona | 5,96 g |
| Tłuszczwartość oznaczona | 1,36 g |
| Węglowodanywartość oznaczona | 19,49 g |
| Błonnikwartość oznaczona | 4,2 g |
| Cukry ogółemwartość oznaczona | 2,48 g |
| Potaswartość oznaczona | 456 mg |
Pokaż pełny zestaw wartości (38)
| Składnik | Wartość |
|---|---|
| Energiawartość oznaczona | 111 kcal |
| Wodawartość oznaczona | 71,8 g |
| Białkowartość oznaczona | 5,96 g |
| Tłuszczwartość oznaczona | 1,36 g |
| Węglowodanywartość oznaczona | 19,49 g |
| Błonnikwartość oznaczona | 4,2 g |
| Cukry ogółemwartość oznaczona | 2,48 g |
| Sacharozabrak danych | brak danych |
| Glukozabrak danych | brak danych |
| Fruktozabrak danych | brak danych |
| Skrobiabrak danych | brak danych |
| Kwasy tłuszczowe nasyconewartość oznaczona | 0,37 g |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasyconewartość oznaczona | 0,01 g |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasyconewartość oznaczona | 0,9 g |
| Cholesterolpotwierdzone zero | 0 mg |
| Wapńwartość oznaczona | 41 mg |
| Żelazowartość oznaczona | 1,57 mg |
| Magnezwartość oznaczona | 40 mg |
| Fosforwartość oznaczona | 118 mg |
| Potaswartość oznaczona | 456 mg |
| Sódwartość oznaczona | 5 mg |
| Cynkwartość oznaczona | 0,82 mg |
| Miedźwartość oznaczona | 0,11 mg |
| Manganwartość oznaczona | 0,45 mg |
| Selenwartość oznaczona | 1,2 µg |
| Witamina Cwartość oznaczona | 28,1 mg |
| Tiamina (witamina B1)wartość oznaczona | 0,35 mg |
| Ryboflawina (witamina B2)wartość oznaczona | 0,17 mg |
| Niacyna (witamina B3)wartość oznaczona | 2,15 mg |
| Witamina B6wartość oznaczona | 0,05 mg |
| Foliany ogółemwartość oznaczona | 100 µg |
| Foliany DFEwartość oznaczona | 100 µg |
| Witamina B12potwierdzone zero | 0 µg |
| Cholinawartość oznaczona | 37,9 mg |
| Witamina A RAEwartość oznaczona | 2 µg |
| Witamina Ewartość oznaczona | 0,32 mg |
| Witamina D (D2 + D3)potwierdzone zero | 0 µg |
| Witamina Kwartość oznaczona | 19,8 µg |
Źródła danych
- USDA FoodData Central SR Legacy 2026-04-30 Pigeonpeas, immature seeds, cooked, boiled, drained, without salt (rekord 170430, rola: primary), wydanie 2026-04-30. Licencja: CC0 1.0.