Gołąb gotowany (w tym młody gołąb)
Pełna nazwa i wariant zgodne z katalogiem · źródłowa podstawa 100 g
Wartość energii powyżej pozostaje wartością źródłową. Wyniki porcji poniżej zmieniają się po wpisaniu gramatury.
Przelicz porcję
- Białko
- 23,9 g
- Tłuszcz
- 13 g
- Węglowodany
- 0 g
- Błonnik
- 0 g
Wartości odżywcze
Wyniki w obu tabelach odpowiadają gramaturze podanej w przeliczniku. Pełny zestaw zawiera 38 pozycji.
| Składnik | Wartość |
|---|---|
| Energiawartość oznaczona | 213 kcal |
| Białkowartość oznaczona | 23,9 g |
| Tłuszczwartość oznaczona | 13 g |
| Węglowodanypotwierdzone zero | 0 g |
| Błonnikpotwierdzone zero | 0 g |
| Cukry ogółempotwierdzone zero | 0 g |
| Potaswartość oznaczona | 256 mg |
Pokaż pełny zestaw wartości (38)
| Składnik | Wartość |
|---|---|
| Energiawartość oznaczona | 213 kcal |
| Wodawartość oznaczona | 62 g |
| Białkowartość oznaczona | 23,9 g |
| Tłuszczwartość oznaczona | 13 g |
| Węglowodanypotwierdzone zero | 0 g |
| Błonnikpotwierdzone zero | 0 g |
| Cukry ogółempotwierdzone zero | 0 g |
| Sacharozabrak danych | brak danych |
| Glukozabrak danych | brak danych |
| Fruktozabrak danych | brak danych |
| Skrobiabrak danych | brak danych |
| Kwasy tłuszczowe nasyconewartość oznaczona | 3,74 g |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasyconewartość oznaczona | 5,46 g |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasyconewartość oznaczona | 2,73 g |
| Cholesterolwartość oznaczona | 116 mg |
| Wapńwartość oznaczona | 17 mg |
| Żelazowartość oznaczona | 5,91 mg |
| Magnezwartość oznaczona | 26 mg |
| Fosforwartość oznaczona | 332 mg |
| Potaswartość oznaczona | 256 mg |
| Sódwartość oznaczona | 57 mg |
| Cynkwartość oznaczona | 3,83 mg |
| Miedźwartość oznaczona | 0,76 mg |
| Manganbrak danych | brak danych |
| Selenwartość oznaczona | 20,1 µg |
| Witamina Cwartość oznaczona | 2,9 mg |
| Tiamina (witamina B1)wartość oznaczona | 0,28 mg |
| Ryboflawina (witamina B2)wartość oznaczona | 0,35 mg |
| Niacyna (witamina B3)wartość oznaczona | 7,6 mg |
| Witamina B6wartość oznaczona | 0,57 mg |
| Foliany ogółemwartość oznaczona | 6 µg |
| Foliany DFEwartość oznaczona | 6 µg |
| Witamina B12wartość oznaczona | 0,41 µg |
| Cholinawartość oznaczona | 63,6 mg |
| Witamina A RAEwartość oznaczona | 28 µg |
| Witamina Ewartość oznaczona | 0,06 mg |
| Witamina D (D2 + D3)wartość oznaczona | 0,2 µg |
| Witamina Kwartość oznaczona | 4 µg |
Źródła danych
- USDA FoodData Central SR Legacy 2026-04-30 Dove, cooked (includes squab) (rekord 169905, rola: primary), wydanie 2026-04-30. Licencja: CC0 1.0.