Figi konserwowe w wodzie, z zalewą
Pełna nazwa i wariant zgodne z katalogiem · źródłowa podstawa 100 g
53kcal na 100 g
Wartość energii powyżej pozostaje wartością źródłową. Wyniki porcji poniżej zmieniają się po wpisaniu gramatury.
Przelicz porcję
- Białko
- 0,4 g
- Tłuszcz
- 0,1 g
- Węglowodany
- 13,99 g
- Błonnik
- 2,2 g
Wartości odżywcze
Wyniki w obu tabelach odpowiadają gramaturze podanej w przeliczniku. Pełny zestaw zawiera 38 pozycji.
| Składnik | Wartość |
|---|---|
| Energiawartość oznaczona | 53 kcal |
| Białkowartość oznaczona | 0,4 g |
| Tłuszczwartość oznaczona | 0,1 g |
| Węglowodanywartość oznaczona | 13,99 g |
| Błonnikwartość oznaczona | 2,2 g |
| Cukry ogółemwartość oznaczona | 11,79 g |
| Potaswartość oznaczona | 103 mg |
Pokaż pełny zestaw wartości (38)
| Składnik | Wartość |
|---|---|
| Energiawartość oznaczona | 53 kcal |
| Wodawartość oznaczona | 85,21 g |
| Białkowartość oznaczona | 0,4 g |
| Tłuszczwartość oznaczona | 0,1 g |
| Węglowodanywartość oznaczona | 13,99 g |
| Błonnikwartość oznaczona | 2,2 g |
| Cukry ogółemwartość oznaczona | 11,79 g |
| Sacharozabrak danych | brak danych |
| Glukozabrak danych | brak danych |
| Fruktozabrak danych | brak danych |
| Skrobiabrak danych | brak danych |
| Kwasy tłuszczowe nasyconewartość oznaczona | 0,02 g |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasyconewartość oznaczona | 0,02 g |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasyconewartość oznaczona | 0,05 g |
| Cholesterolpotwierdzone zero | 0 mg |
| Wapńwartość oznaczona | 28 mg |
| Żelazowartość oznaczona | 0,29 mg |
| Magnezwartość oznaczona | 10 mg |
| Fosforwartość oznaczona | 10 mg |
| Potaswartość oznaczona | 103 mg |
| Sódwartość oznaczona | 1 mg |
| Cynkwartość oznaczona | 0,12 mg |
| Miedźwartość oznaczona | 0,11 mg |
| Manganwartość oznaczona | 0,09 mg |
| Selenwartość oznaczona | 0,1 µg |
| Witamina Cwartość oznaczona | 1 mg |
| Tiamina (witamina B1)wartość oznaczona | 0,02 mg |
| Ryboflawina (witamina B2)wartość oznaczona | 0,04 mg |
| Niacyna (witamina B3)wartość oznaczona | 0,45 mg |
| Witamina B6wartość oznaczona | 0,07 mg |
| Foliany ogółemwartość oznaczona | 2 µg |
| Foliany DFEwartość oznaczona | 2 µg |
| Witamina B12potwierdzone zero | 0 µg |
| Cholinawartość oznaczona | 3,3 mg |
| Witamina A RAEwartość oznaczona | 2 µg |
| Witamina Ewartość oznaczona | 0,08 mg |
| Witamina D (D2 + D3)potwierdzone zero | 0 µg |
| Witamina Kwartość oznaczona | 3,3 µg |
Źródła danych
- USDA FoodData Central SR Legacy 2026-04-30 Figs, canned, water pack, solids and liquids (rekord 173022, rola: primary), wydanie 2026-04-30. Licencja: CC0 1.0.