Fasola moth, dojrzałe nasiona, surowa
Pełna nazwa i wariant zgodne z katalogiem · źródłowa podstawa 100 g
343kcal na 100 g
Wartość energii powyżej pozostaje wartością źródłową. Wyniki porcji poniżej zmieniają się po wpisaniu gramatury.
Przelicz porcję
- Białko
- 22,94 g
- Tłuszcz
- 1,61 g
- Węglowodany
- 61,52 g
- Błonnik
- brak danych
Wartości odżywcze
Wyniki w obu tabelach odpowiadają gramaturze podanej w przeliczniku. Pełny zestaw zawiera 38 pozycji.
| Składnik | Wartość |
|---|---|
| Energiawartość oznaczona | 343 kcal |
| Białkowartość oznaczona | 22,94 g |
| Tłuszczwartość oznaczona | 1,61 g |
| Węglowodanywartość oznaczona | 61,52 g |
| Błonnikbrak danych | brak danych |
| Cukry ogółembrak danych | brak danych |
| Potaswartość oznaczona | 1 191 mg |
Pokaż pełny zestaw wartości (38)
| Składnik | Wartość |
|---|---|
| Energiawartość oznaczona | 343 kcal |
| Wodawartość oznaczona | 9,68 g |
| Białkowartość oznaczona | 22,94 g |
| Tłuszczwartość oznaczona | 1,61 g |
| Węglowodanywartość oznaczona | 61,52 g |
| Błonnikbrak danych | brak danych |
| Cukry ogółembrak danych | brak danych |
| Sacharozabrak danych | brak danych |
| Glukozabrak danych | brak danych |
| Fruktozabrak danych | brak danych |
| Skrobiabrak danych | brak danych |
| Kwasy tłuszczowe nasyconewartość oznaczona | 0,36 g |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasyconewartość oznaczona | 0,13 g |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasyconewartość oznaczona | 0,75 g |
| Cholesterolpotwierdzone zero | 0 mg |
| Wapńwartość oznaczona | 150 mg |
| Żelazowartość oznaczona | 10,85 mg |
| Magnezwartość oznaczona | 381 mg |
| Fosforwartość oznaczona | 489 mg |
| Potaswartość oznaczona | 1 191 mg |
| Sódwartość oznaczona | 30 mg |
| Cynkwartość oznaczona | 1,92 mg |
| Miedźwartość oznaczona | 0,69 mg |
| Manganwartość oznaczona | 1,82 mg |
| Selenwartość oznaczona | 8,2 µg |
| Witamina Cwartość oznaczona | 4 mg |
| Tiamina (witamina B1)wartość oznaczona | 0,56 mg |
| Ryboflawina (witamina B2)wartość oznaczona | 0,09 mg |
| Niacyna (witamina B3)wartość oznaczona | 2,8 mg |
| Witamina B6wartość oznaczona | 0,37 mg |
| Foliany ogółemwartość oznaczona | 649 µg |
| Foliany DFEwartość oznaczona | 649 µg |
| Witamina B12potwierdzone zero | 0 µg |
| Cholinabrak danych | brak danych |
| Witamina A RAEwartość oznaczona | 2 µg |
| Witamina Ebrak danych | brak danych |
| Witamina D (D2 + D3)potwierdzone zero | 0 µg |
| Witamina Kbrak danych | brak danych |
Źródła danych
- USDA FoodData Central SR Legacy 2026-04-30 Mothbeans, mature seeds, raw (rekord 172425, rola: primary), wydanie 2026-04-30. Licencja: CC0 1.0.