Fasola hiacyntowa, niedojrzałe nasiona, gotowany, odsączony, z solą
Pełna nazwa i wariant zgodne z katalogiem · źródłowa podstawa 100 g
50kcal na 100 g
Wartość energii powyżej pozostaje wartością źródłową. Wyniki porcji poniżej zmieniają się po wpisaniu gramatury.
Przelicz porcję
- Białko
- 2,95 g
- Tłuszcz
- 0,27 g
- Węglowodany
- 9,2 g
- Błonnik
- brak danych
Wartości odżywcze
Wyniki w obu tabelach odpowiadają gramaturze podanej w przeliczniku. Pełny zestaw zawiera 38 pozycji.
| Składnik | Wartość |
|---|---|
| Energiawartość oznaczona | 50 kcal |
| Białkowartość oznaczona | 2,95 g |
| Tłuszczwartość oznaczona | 0,27 g |
| Węglowodanywartość oznaczona | 9,2 g |
| Błonnikbrak danych | brak danych |
| Cukry ogółembrak danych | brak danych |
| Potaswartość oznaczona | 262 mg |
Pokaż pełny zestaw wartości (38)
| Składnik | Wartość |
|---|---|
| Energiawartość oznaczona | 50 kcal |
| Wodawartość oznaczona | 86,9 g |
| Białkowartość oznaczona | 2,95 g |
| Tłuszczwartość oznaczona | 0,27 g |
| Węglowodanywartość oznaczona | 9,2 g |
| Błonnikbrak danych | brak danych |
| Cukry ogółembrak danych | brak danych |
| Sacharozabrak danych | brak danych |
| Glukozabrak danych | brak danych |
| Fruktozabrak danych | brak danych |
| Skrobiabrak danych | brak danych |
| Kwasy tłuszczowe nasyconewartość oznaczona | 0,12 g |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasyconewartość oznaczona | 0,13 g |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasyconewartość oznaczona | 0,01 g |
| Cholesterolpotwierdzone zero | 0 mg |
| Wapńwartość oznaczona | 41 mg |
| Żelazowartość oznaczona | 0,76 mg |
| Magnezwartość oznaczona | 42 mg |
| Fosforwartość oznaczona | 49 mg |
| Potaswartość oznaczona | 262 mg |
| Sódwartość oznaczona | 238 mg |
| Cynkwartość oznaczona | 0,38 mg |
| Miedźwartość oznaczona | 0,05 mg |
| Manganwartość oznaczona | 0,21 mg |
| Selenwartość oznaczona | 1,6 µg |
| Witamina Cwartość oznaczona | 5,1 mg |
| Tiamina (witamina B1)wartość oznaczona | 0,06 mg |
| Ryboflawina (witamina B2)wartość oznaczona | 0,09 mg |
| Niacyna (witamina B3)wartość oznaczona | 0,48 mg |
| Witamina B6wartość oznaczona | 0,02 mg |
| Foliany ogółemwartość oznaczona | 47 µg |
| Foliany DFEwartość oznaczona | 47 µg |
| Witamina B12potwierdzone zero | 0 µg |
| Cholinabrak danych | brak danych |
| Witamina A RAEwartość oznaczona | 7 µg |
| Witamina Ebrak danych | brak danych |
| Witamina D (D2 + D3)potwierdzone zero | 0 µg |
| Witamina Kbrak danych | brak danych |
Źródła danych
- USDA FoodData Central SR Legacy 2026-04-30 Hyacinth-beans, immature seeds, cooked, boiled, drained, with salt (rekord 168533, rola: primary), wydanie 2026-04-30. Licencja: CC0 1.0.