Dynia makaronowa, surowa
Pełna nazwa i wariant zgodne z katalogiem · źródłowa podstawa 100 g
Wartość energii powyżej pozostaje wartością źródłową. Wyniki porcji poniżej zmieniają się po wpisaniu gramatury.
Przelicz porcję
- Białko
- 0,64 g
- Tłuszcz
- 0,57 g
- Węglowodany
- 6,91 g
- Błonnik
- 1,5 g
Wartości odżywcze
Wyniki w obu tabelach odpowiadają gramaturze podanej w przeliczniku. Pełny zestaw zawiera 38 pozycji.
| Składnik | Wartość |
|---|---|
| Energiawartość oznaczona | 31 kcal |
| Białkowartość oznaczona | 0,64 g |
| Tłuszczwartość oznaczona | 0,57 g |
| Węglowodanywartość oznaczona | 6,91 g |
| Błonnikwartość oznaczona | 1,5 g |
| Cukry ogółemwartość oznaczona | 2,76 g |
| Potaswartość oznaczona | 108 mg |
Pokaż pełny zestaw wartości (38)
| Składnik | Wartość |
|---|---|
| Energiawartość oznaczona | 31 kcal |
| Wodawartość oznaczona | 91,6 g |
| Białkowartość oznaczona | 0,64 g |
| Tłuszczwartość oznaczona | 0,57 g |
| Węglowodanywartość oznaczona | 6,91 g |
| Błonnikwartość oznaczona | 1,5 g |
| Cukry ogółemwartość oznaczona | 2,76 g |
| Sacharozabrak danych | brak danych |
| Glukozabrak danych | brak danych |
| Fruktozabrak danych | brak danych |
| Skrobiabrak danych | brak danych |
| Kwasy tłuszczowe nasyconewartość oznaczona | 0,12 g |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasyconewartość oznaczona | 0,04 g |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasyconewartość oznaczona | 0,24 g |
| Cholesterolpotwierdzone zero | 0 mg |
| Wapńwartość oznaczona | 23 mg |
| Żelazowartość oznaczona | 0,31 mg |
| Magnezwartość oznaczona | 12 mg |
| Fosforwartość oznaczona | 12 mg |
| Potaswartość oznaczona | 108 mg |
| Sódwartość oznaczona | 17 mg |
| Cynkwartość oznaczona | 0,19 mg |
| Miedźwartość oznaczona | 0,04 mg |
| Manganwartość oznaczona | 0,13 mg |
| Selenwartość oznaczona | 0,3 µg |
| Witamina Cwartość oznaczona | 2,1 mg |
| Tiamina (witamina B1)wartość oznaczona | 0,04 mg |
| Ryboflawina (witamina B2)wartość oznaczona | 0,02 mg |
| Niacyna (witamina B3)wartość oznaczona | 0,95 mg |
| Witamina B6wartość oznaczona | 0,1 mg |
| Foliany ogółemwartość oznaczona | 12 µg |
| Foliany DFEwartość oznaczona | 12 µg |
| Witamina B12potwierdzone zero | 0 µg |
| Cholinawartość oznaczona | 8,2 mg |
| Witamina A RAEwartość oznaczona | 6 µg |
| Witamina Ewartość oznaczona | 0,13 mg |
| Witamina D (D2 + D3)potwierdzone zero | 0 µg |
| Witamina Kwartość oznaczona | 0,9 µg |
Źródła danych
- USDA FoodData Central SR Legacy 2026-04-30 Squash, winter, spaghetti, raw (rekord 169298, rola: primary), wydanie 2026-04-30. Licencja: CC0 1.0.