Dressing sałatkowy, z serem pleśniowym lub roquefort, beztłuszczowy
Pełna nazwa i wariant zgodne z katalogiem · źródłowa podstawa 100 g
Wartość energii powyżej pozostaje wartością źródłową. Wyniki porcji poniżej zmieniają się po wpisaniu gramatury.
Przelicz porcję
- Białko
- 1,52 g
- Tłuszcz
- 1,01 g
- Węglowodany
- 25,6 g
- Błonnik
- 1,8 g
Wartości odżywcze
Wyniki w obu tabelach odpowiadają gramaturze podanej w przeliczniku. Pełny zestaw zawiera 38 pozycji.
| Składnik | Wartość |
|---|---|
| Energiawartość oznaczona | 115 kcal |
| Białkowartość oznaczona | 1,52 g |
| Tłuszczwartość oznaczona | 1,01 g |
| Węglowodanywartość oznaczona | 25,6 g |
| Błonnikwartość oznaczona | 1,8 g |
| Cukry ogółemwartość oznaczona | 7,44 g |
| Potaswartość oznaczona | 194 mg |
Pokaż pełny zestaw wartości (38)
| Składnik | Wartość |
|---|---|
| Energiawartość oznaczona | 115 kcal |
| Wodawartość oznaczona | 68 g |
| Białkowartość oznaczona | 1,52 g |
| Tłuszczwartość oznaczona | 1,01 g |
| Węglowodanywartość oznaczona | 25,6 g |
| Błonnikwartość oznaczona | 1,8 g |
| Cukry ogółemwartość oznaczona | 7,44 g |
| Sacharozabrak danych | brak danych |
| Glukozabrak danych | brak danych |
| Fruktozabrak danych | brak danych |
| Skrobiabrak danych | brak danych |
| Kwasy tłuszczowe nasyconewartość oznaczona | 0,45 g |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasyconewartość oznaczona | 0,44 g |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasyconewartość oznaczona | 0,07 g |
| Cholesterolwartość oznaczona | 2 mg |
| Wapńwartość oznaczona | 51 mg |
| Żelazowartość oznaczona | 0,12 mg |
| Magnezwartość oznaczona | 15 mg |
| Fosforwartość oznaczona | 107 mg |
| Potaswartość oznaczona | 194 mg |
| Sódwartość oznaczona | 814 mg |
| Cynkwartość oznaczona | 0,21 mg |
| Miedźwartość oznaczona | 0,02 mg |
| Manganwartość oznaczona | 0,01 mg |
| Selenwartość oznaczona | 1,6 µg |
| Witamina Cwartość oznaczona | 0,5 mg |
| Tiamina (witamina B1)wartość oznaczona | 0,04 mg |
| Ryboflawina (witamina B2)wartość oznaczona | 0,17 mg |
| Niacyna (witamina B3)wartość oznaczona | 0,11 mg |
| Witamina B6wartość oznaczona | 0,05 mg |
| Foliany ogółemwartość oznaczona | 2 µg |
| Foliany DFEwartość oznaczona | 2 µg |
| Witamina B12wartość oznaczona | 0,26 µg |
| Cholinawartość oznaczona | 16,4 mg |
| Witamina A RAEwartość oznaczona | 5 µg |
| Witamina Ewartość oznaczona | 0,04 mg |
| Witamina D (D2 + D3)potwierdzone zero | 0 µg |
| Witamina Kwartość oznaczona | 0,1 µg |
Źródła danych
- USDA FoodData Central SR Legacy 2026-04-30 Salad dressing, blue or roquefort cheese dressing, fat-free (rekord 167699, rola: primary), wydanie 2026-04-30. Licencja: CC0 1.0.